| Обозначение: | ГОСТ 8486-86 |
|---|---|
| Статус: | действующий |
| Тип: | ГОСТ |
| Название русское: | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия |
| Название английское: | Coniferous sawn timber. Specifications |
| Дата актуализации текста: | 01.01.2021 |
| Дата актуализации описания: | 01.01.2021 |
| Дата издания: | 01.09.2007 |
| Дата введения в действие: | 01.01.1988 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и экспорта. Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы |
| Взамен в части: | ГОСТ 8486-66, кроме разд. I в части размеров |
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород
Детальная информация представлена на сайте Российского архива государственных стандартов - перейти на сайт.
Технические условия по качеству на изделия из лиственницы
| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Лицевая поверхность | ||||
| Сорт «Экстра» | Сорт «Прима» | Сорт «А+» | Сорт «АВ» | Сорт «С» | |
| Сучки сросшиеся здоровые | Не допускаются | Допуск. Ø до 1/3 ширины не ≥ 1 шт. на 1мпг | Допуск. без ограничений | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
| Сучки темные и несросшиеся | Не допускаются | Не ≥ 1 на изделие | Допуск. Ø до 1/4 ширины не ≥ 2 шт.на 1 мпг | Допускаются | Допускаются |
| Сучки частично сросшиеся, здоровые, в том числе с трещинами | Не допускаются | Допуск. Ø до 1/5 ширины не ≥ 1 шт. на 1мпг | Допуск. Ø до 1/4 ширины не 2 шт. на 1 мпг | Допускаются | Допускаются |
| Синева, бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок, червоточины | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Синева – не более 50% площади изделия | Синева – не более 75% площади изделия |
| Смоляные кармашки | Не допускаются | 3х50 мм не ≥ 1 шт. на 1 мпг | 5х70 мм не 1 шт. на 1 мпг | Допускаются | Допускаются |
| Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | Не допускаются | Допуск. в виде пятен и полос до 30% площади изделия | Допуск. до 50% площади изделия | Допускаются | Допускаются |
| Трещины несквозные | Не допускаются | Допускаются до 1х100мм | Допускаются до 1,5х150мм | Допускаются | Допускаются |
| Выпавшие сучки на пласти и пазе | Не допускаются | Допускаются | |||
| Выпавшие сучки на кромке детали | Допускаются на кромке шипа – при сборке закрываются другой деталью | Допускаются | |||
| Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | Не допускаются | Допускаются размерами до 3х5 мм и глубиной до 1 мм. не ≥ 1 шт. на 1 мпг | Допускаются размерами до 5х10 мм и глубиной до 3 мм. не ≥ 1 шт. на 1 мпг | Допускаются размерами до 10х20 мм и глубиной не ≥ 3 мм в количестве не ≥ 3 шт. на 2 | Допускаются |
| Непрострог | Не допускается | Допускается на шипе, суммарная длина не ≥ 50% от длины изделия | |||











